
قیام سراسری ایران – شماره ۵۷
اسامی ۹۴تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام، شامل ۱۵زن و ۵نوجوان
تاکنون اسامی ۵۴۳شهید قیام توسط سازمان مجاهدین اعلام شده است
سازمان مجاهدین خلق ایران امروز شنبه ۴ بهمن، اسامی ۹۴تن دیگر از شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران را پس از تدقیق و احراز هویت اعلام کرد. ۱۵تن از این شهیدان پرافتخار زن و ۵تن از آنان کودکان و نوجوان ۱۳ تا ۱۶ساله هستند. تاکنون سازمان مجاهدین اسامی ۵۴۳تن از شهیدان قیام، شامل ۶۵زن را اعلام کرده است.
اسامی ۹۴شهید دیگر قیام دی ماه:
| ردیف | نام | سن | شهر / محل شهادت |
|---|---|---|---|
| 1 | عباس کشاورز | — | رشت |
| 2 | رضا سمیع پور | — | رشت |
| 3 | صمد احمدی | — | رشت |
| 4 | مهدی محمدی | ۲۳ | رشت |
| 5 | محمد علیزاده | ۲۴ | رشت |
| 6 | حامد بامدادی (علیآبادی) | — | رشت |
| 7 | آرتین لواحی | ۱۴ | رشت |
| 8 | ستایش سوسنآبادی | ۳۰ | رشت |
| 9 | مازیار صمیمی | ۲۸ | رشت |
| 10 | پویا خیرخواه | ۲۳ | لاهیجان |
| 11 | منوچهر نیکپور | — | لاهیجان |
| 12 | محمد جهاندیده پاشاکی | — | لاهیجان |
| 13 | ابراهیم مردانپور | ۴۸ | کلاچای – گیلان |
| 14 | محمود فرجنیا | — | تالش |
| 15 | مهدی حسنی | — | بندر انزلی |
| 16 | میثاق علیدوست | ۳۰ | کیاشهر – گیلان |
| 17 | سونا یکتا | ۲۳ | پرهسر – گیلان |
| 18 | مهدی خاکپور | — | منجیل |
| 19 | علی رنجبر | ۴۰ | تهران |
| 20 | یزدان افروغ | ۱۸ | تهران |
| 21 | امیررضا حیدری | ۱۹ | تهران |
| 22 | ماهان حیدری | ۲۱ | تهران |
| 23 | فرزین بلالی | ۲۲ | تهران |
| 24 | عسل شفیعی | ۲۱ | تهران |
| 25 | آریا هنرمند | ۲۷ | تهران |
| 26 | سپهر ابراهیمی | ۱۹ | تهران |
| 27 | امیرعلی پرویزی | ۱۹ | تهران |
| 28 | شهاب خورشید | ۲۲ | تهران |
| 29 | محمدعلی محمدیان | ۴۲ | تهران |
| 30 | میلاد اطمانی | — | تهران |
| 31 | بهزاد عباسی گوراجوبی | — | تهران |
| 32 | آرتین عبداللهی | — | تهران |
| 33 | فاطمه عبداللهی | ۴۲ | تهران |
| 34 | ماهان مردانی | — | تهران – قلعه حسنخان |
| 35 | سجاد بخشعلی | — | پرند |
| 36 | ابوالقاسم بابایی | — | شهریار |
| 37 | زهرا آزادپور | ۲۷ | کرج |
| 38 | رسول چقاکبودی | — | کرج |
| 39 | سیما موسوی | ۳۷ | کرج |
| 40 | مهرداد کرماجانی | — | گوهردشت کرج |
| 41 | فائزه مستعان | ۲۰ | گوهردشت کرج |
| 42 | احمد هاشمی | ۲۲ | اراک |
| 43 | مهرداد (متین) مشتاقی | — | اراک |
| 44 | سعید تقوایی | — | اراک |
| 45 | ابوالفضل بیک محمدی | — | اراک |
| 46 | جمیله شفیعی | ۶۶ | اراک |
| 47 | شکوفه عبدی | — | اراک |
| 48 | سالار بهداری | — | اراک |
| 49 | محمدرضا نجفی | ۲۷ | شازند |
| 50 | جابر صالحی | — | شازند |
| 51 | حسن قادری | — | شازند |
| 52 | محمد سلطانیفر | ۱۶ | محلات |
| 53 | بهنام کاشانی | — | محلات |
| 54 | ایمان بهداری | — | خمین |
| 55 | پدرام ارغا | ۲۷ | کرمانشاه |
| 56 | نازنین زهرا صالحی | ۱۳ | کرمانشاه |
| 57 | حسن نوری | — | کرمانشاه |
| 58 | فرهاد چراغی | — | کرمانشاه |
| 59 | بهروز نریمانی مهر | ۳۳ | کرمانشاه |
| 60 | امیرعلی عباسیفر | — | کرمانشاه |
| 61 | غلامحسین احدی | — | کرمانشاه |
| 62 | علیرضا افتخاری | — | کرمانشاه |
| 63 | محمد متین باقری | ۱۶ | کرمانشاه |
| 64 | پوریا حمزهای | ۲۴ | اصفهان |
| 65 | هاجر اسحاقی | ۴۲ | اصفهان |
| 66 | حسین رحیمی | ۴۴ | اصفهان |
| 67 | سامی سیف | ۱۸ | اصفهان |
| 68 | حمیدرضا وطنجو | ۲۱ | اصفهان |
| 69 | سام رضایی | — | شیراز |
| 70 | حسن سیسخت | ۴۵ | مرودشت فارس |
| 71 | پریسا لشگری | ۳۰ | نورآباد ممسنی |
| 72 | نهایت رحیمی دشتی | ۳۷ | گرگان |
| 73 | رها تاجیان | ۱۸ | گرگان |
| 74 | محمد میرزایی نوشآبادی | ۳۷ | ساری |
| 75 | عرفان قلیپور | — | بابل |
| 76 | یحیی کیادلیری | — | چالوس |
| 77 | دستگیر گرگیج | ۳۰ | مشهد |
| 78 | ابوالفضل شیخ ویسی | ۱۸ | مشهد |
| 79 | نگار عجم | — | گناباد |
| 80 | حسین عجم | — | گناباد |
| 81 | بیژن ابراهیمی | — | اسفراین |
| 82 | رضا خانزاده | ۱۹ | اسفراین |
| 83 | میلاد (میعاد) سادهمیری | ۲۶ | ایلام |
| 84 | مهدی قنبری | ۳۷ | ملکشاهی ایلام |
| 85 | امیرعلی گودرزی | — | نهاوند |
| 86 | سعید جودکی رشنو | ۳۵ | خرمآباد |
| 87 | لیلا آشپسند | — | بندرعباس |
| 88 | حمید کوچککوتیانی | ۴۵ | دزفول |
| 89 | مهدی مهمدی کرتلایی | ۱۶ | شوشتر |
| 90 | گلمحمد شاهوزائی (شاهوزهی) | ۴۸ | زاهدان |
| 91 | ایوب رسانه (بلوچ) | ۳۶ | راسک – چابهار |
| 92 | ناصر جهانبین (دهانی) | ۲۵ | قشم |
| 93 | مصطفی سرافراز اردکانی | — | یزد |
| 94 | محمدرضا علیخانی | ۱۹ | شهرکرد |
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ بهمن ۱۴۰۴ (۲۴ ژانویه ۲۰۲۶)